| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| _ZN7BBTools7MagicBB16MAGICROOKATTACKSEma | 66677758 |
| _ZN7BBTools7MagicBB18MAGICBISHOPATTACKSEma | 26299285 |
| _ZN7BBTools8coverageIL5Piece1EEEmam5Color | 57267502 |
| _ZN7BBTools8coverageIL5Piece2EEEmam5Color | 11953100 |
| _ZN7BBTools8coverageIL5Piece3EEEmam5Color | 11904419 |
| _ZN7BBTools8coverageIL5Piece4EEEmam5Color | 52282892 |
| _ZN7BBTools8coverageIL5Piece5EEEmam5Color | 14394866 |
| _ZN7BBTools8coverageIL5Piece6EEEmam5Color | 23012368 |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |