| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| _Z10isAttackedRK8Positiona | 0 |
| _ZN7BBTools13allAttackedBBERK8Positiona5Color | 1 |
| _ZN7BBTools7MagicBB9initMagicEv | 22 |
| _ZN7BBTools8initMaskEv | 22 |
| _Z10isAttackedRK8Positionm | 162332 |
| _ZN7BBTools13allAttackedBBERK8Positiona | 5790404 |
| _ZN7BBTools7MagicBB17occupiedFromIndexEim | 6488064 |
| _ZN7BBTools7MagicBB14computeAttacksEama | 25952256 |
| _ZN7BBTools7betweenEaa | 26925812 |
| _ZZN7BBTools7MagicBB17occupiedFromIndexEimENKUlRKaE_clES2_ | 64655360 |
| _Z12isPosInCheckRK8Position | 198803298 |
| _ZN7BBTools12isAttackedBBERK8Positiona5Color | 199268068 |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |